ColecciĂłn histĂłrica Casio - 2018
Este producto pertenece a la colección histórica de Casio
Especificaciones
Número de artículo alternativo | WSD-F20-RG_EU,WSD-F20-RG_DI |
EAN | 4549526850189 |
Diámetro | 57.7 mm |
Resistencia al agua | 5 Bar (Ducha) |
Garantía |
Garantía de 2 años para Smartwatch |
Funciones
Smartwatch Hardware | Compatibilidad - Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
EAN | 4549526850189 |
Marca | Casio |
Categoría | Smart |
Nombre | Pro Trek Smart Watch |
Año | 2018 Primavera/Verano |
Tipo de pantalla | Digital |
hecho en Suiza | No |
Resistencia al agua | 5 Bar (Ducha) |
Color de la esfera | Multicolor |
Color de la aguja (h,m,s) | Blanco, Blanco, Naranja |
Codigo de caja | WSD-F20 |
Diámetro | 57.7 mm |
Grosor de la caja | 15.1 mm |
Material | Inox |
Forma del reloj | Redondo |
Color de la caja | Naranja |
Material de la parte trasera de la caja | Inox |
Tapa trasera | Cerrado con tornillos |
Tipo de cristal | Mineral |
Corona | Corona atornillada |
Material del bisel | Resina |
Función del bisel | Multifunción |
Bisel rotatorio | Ninguno - Fijo |
Código de Movimiento | WSD-F20/WSD-F20S ( Ver especificaciones ) | ||||
|
Material correa | Resina |
Ancho de correa | 31 mm |
Ancho de correa en la hebilla | 25 mm |
Color de correa | Negro |
Tipo de cierre | Hebilla |
Color del cierre | Plateado |
¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | No |
Tipo de montaje | Pasadores de resorte |
Montaje Recto | No |
Adecuado para el tomaño de muñeca | 165 mm - 215 mm |
Correa original | Correa Casio 10545781 |
Compatibilidad | Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
Sistema Operativo | Wear OS de Google™. |
Pantalla | Doble capa a todo color / monocromo |
Tecnología de visualización | LCD |
Funcionalidad de pantalla | Pantalla táctil (multitáctil) |
Especificaciones de pantalla | Diámetro del área activa 1.32"/ 320 x 300 |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, Altímetro (10.000 m), Barómetro (260 / 1.100 hPa), Brújula (magnética), GPS, GLONASS, Micrófono, QZSS/Michibiki |
Capacidad de almacenamiento | 4 GB |
Memoria (RAM) | 512 MB |
Método de carga | Magnético recargable |
Duración de la batería | 36 horas / modo GPS 8 horas / modo reloj 30 días |
Durabilidad | Resistente a bajas temperaturas -10 °C, MIL-STD-810G |
Tiempo | Horas, minutos, segundos |
Múltiples zonas horarias | |
Día/fecha | |
Cronómetro/Cronógrafo | |
Timer | |
alarma | |
Sincronización automática de tiempo |
Monitor de actividad | |
Varios entrenamientos de fitness / modos deportivos | |
Detección automática de movimiento | |
Control de calorías | |
Monitor de sueño |
Controla tu música | |
Reproductor de musica independiente |
Reloj despertador | |
Calendarios/Recordatorios | |
Notificaciones de aplicaciones | |
Notificaciones de llamadas telefónicas | |
Identificador de llamadas | |
Notificaciones de mensajes | |
Notificaciones de correo electrónico | |
Control de música | |
Clima | |
Tipos de notificaciones | Notificaciones en pantalla, Vibración |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (energía baja) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Control de Voz | Asistente de Google |
Modo avión |
Esferas personalizadas | |
Instalar aplicaciones | (Wear OS/Google apps) |
Encuentra mi teléfono | |
Control de camara | |
Luz de la pantalla | (Superiluminador) |
GPS (autónomo) | GPS, GLONASS, QZSS/Michibiki |
Navegacion GPS | |
Registro de ruta GPS |
Brújula | |
Registro de altitud | Sí (+ memoria) |
Clima | |
Salida de sol/Puesta de sol | |
Fase Lunar | |
Calendario de pesca/caza | |
Mapas precargados | |
Mapas descargables |
Seguimiento de natación |
Contador de pasos | + Seguimiento de escaleras |
Objetivo de paso automático | |
Velocímetro | |
Velocidad media | |
Monitor de distancia |
Indicador de marea |
Actualmente no existen opiniones disponibles para este producto