ColecciĂłn histĂłrica Festina - 2020
Este producto pertenece a la colección histórica de Festina
Especificaciones
EAN | 8430622755125 |
Diámetro | 41 mm |
Resistencia al agua | 3 Bar (salpicaduras de agua) |
Garantía |
Garantía de 2 años para Smartwatch |
Funciones
Smartwatch Hardware | Compatibilidad - Android™ 5.0+, iOS 9.0+ |
Material correa | Cuero |
Ancho de correa | 18 mm |
Ancho de las asas (mm) | 18 mm |
Ancho de correa en la hebilla | 18 mm |
Color de correa | Rosado |
Tipo de cierre | Hebilla |
Color del cierre | Plateado |
Longitud de la correa a las 12 en punto (mm) | 70 mm |
Longitud de la correa a las 6 en punto (mm) | 110 mm |
¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | No |
Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
Montaje Recto | Si |
Su correa original ya no se fabrica. Las siguientes correas son de la misma colección y también se ajustan a su reloj.
EAN | 8430622755125 |
Marca | Festina |
Categoría | Connected |
Nombre | Smartime Hybrid |
Año | 2020 Primavera/Verano |
Tipo de pantalla | Analógico - digital |
hecho en Suiza | No |
Resistencia al agua | 3 Bar (salpicaduras de agua) |
Color de la aguja (h,m,s) | Plateado, Plateado |
Codigo de caja | F50000 |
Diámetro | 41 mm |
Grosor de la caja | 12.4 mm |
Material | Inox |
Forma del reloj | Redondo |
Color de la caja | Plateado |
Material de la parte trasera de la caja | Inox |
Tapa trasera | Tapa de presión |
Tipo de cristal | Zafiro |
Corona | Corona tipo pull |
Código de Movimiento | FES03B ( Ver especificaciones ) | ||||||
|
Material correa | Cuero |
Ancho de correa | 18 mm |
Ancho de las asas (mm) | 18 mm |
Ancho de correa en la hebilla | 18 mm |
Color de correa | Rosado |
Tipo de cierre | Hebilla |
Color del cierre | Plateado |
Longitud de la correa a las 12 en punto (mm) | 70 mm |
Longitud de la correa a las 6 en punto (mm) | 110 mm |
¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | No |
Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
Montaje Recto | Si |
Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 220 mm |
Correa original |
![]() |
Compatibilidad | Android™ 5.0+, iOS 9.0+ |
Sistema Operativo | Propiedad |
Pantalla | A todo color |
Tecnología de visualización | AMOLED |
Funcionalidad de pantalla | pantalla táctil |
Especificaciones de pantalla | Diámetro del área activa 1.20" / 360 x 360 |
Sensores | Acelerómetro, Monitor de ritmo cardiaco |
Método de carga | Magnético recargable |
Duración de la batería | Hasta 2 semanas |
Conectividad | Bluetooth 4.2 LE (energía baja) |
Tiempo | Manecillas análogas (horas, minutos), Tiempo digital |
Día/fecha | |
Cronómetro/Cronógrafo | |
Timer | |
alarma |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE (energía baja) |
Monitor de actividad | |
Almacenamiento de registros personales | |
Varios entrenamientos de fitness / modos deportivos | |
Recordatorio sedentario/de movimiento | |
Monitor de sueño |
Controla tu música | (Sincronización de teléfono inteligente) |
Notificaciones de aplicaciones | |
Notificaciones de llamadas telefónicas | |
Identificador de llamadas | |
Notificaciones de mensajes | |
Muestra mensajes del smartphone | |
Notificaciones de correo electrónico |
Esferas personalizadas | |
Sube tus propias fotos de la esfera | |
Encuentra mi teléfono |
Monitor de ritmo cardiaco |
Clima |
Contador de pasos |
Español | |
Portugués | |
Italiano | |
Francés | |
Alemán | |
Inglés |
Seguimiento de ciclismo |
Actualmente no existen opiniones disponibles para este producto