ColecciĂłn histĂłrica Ice-Watch - 2024
Este producto pertenece a la colección histórica de Ice-Watch
Especificaciones
EAN | 4895173323997 |
Diámetro | 38 mm |
Resistencia al agua | IP68 (A prueba de inmersión) |
Garantía |
Garantía de 2 años para Smartwatch |
Funciones
Conectividad | Bluetooth |
Smartwatch Hardware | Compatibilidad - Compatible con Android e iOS |
EAN | 4895173323997 |
Marca | Ice-Watch |
Categoría | Ice-Smart |
Nombre | ICE Smart 2.0 |
Año | 2024 Primavera/Verano |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
hecho en Suiza | No |
Resistencia al agua | IP68 (A prueba de inmersión) |
Color de la esfera | N/A |
Codigo de caja | 022538 |
Diámetro | 38 mm |
Grosor de la caja | 12 mm |
Material | Resina |
Forma del reloj | Rectangular |
Color de la caja | Oro rosado |
Material de la parte trasera de la caja | Resina |
Tapa trasera | Monitor de ritmo cardiaco |
Tipo de cristal | Mineral |
Corona | Corona tipo push |
Código de Movimiento | IW-SMART ( Ver especificaciones ) | ||||||||||||
|
Material correa | Silicona/Goma |
Tipo de material | Goma de silicona |
Ancho de correa | 22 mm |
Ancho de las asas (mm) | 22 mm |
Color de correa | Rosado |
Tipo de cierre | Hebilla |
Color del cierre | Oro rosado |
¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | No |
Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
Montaje Recto | Si |
Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 220 mm |
Correa original | Correa Ice-Watch 021420 |
Bluetooth |
Compatibilidad | Compatible con Android e iOS |
Sistema Operativo | Propiedad |
Pantalla | A todo color |
Tecnología de visualización | AMOLED |
Funcionalidad de pantalla | pantalla táctil |
Sensores | Acelerómetro, Monitor de ritmo cardiaco, Oxímetro (Pulse Ox) |
Conectividad | Bluetooth |
Monitor de ritmo cardiaco | (Medida óptica) |
Seguimiento de ciclismo |
Contador regresivo |
Japonés | |
Holandés | |
Español | |
Portugués | |
Italiano | |
Francés | |
Alemán | |
Inglés |
Contador de pasos | |
Distancia de paso |
Tiempo | Horas, minutos, segundos, Tiempo digital |
Día/fecha | |
Cronómetro/Cronógrafo | |
Timer | Temporizador de intervalos, Contador regresivo |
Modo de ahorro de energía | |
Encuentra mi teléfono | |
Control de camara | |
Linterna |
Monitor de actividad | |
Seguimiento del estrés | Ejercicios de respiración guiada |
Presión sanguíne | |
Nivel de oxígeno en la sangre | |
Seguimiento del ciclo menstrual | |
Varios entrenamientos de fitness / modos deportivos | |
Control de calorías | |
Monitor de sueño |
Control de Voz |
Notificaciones | Notificaciones del smartphone |
Reloj despertador | |
Notificaciones de llamadas telefónicas | |
Rechazar llamadas de smartphone | |
Aceptar llamadas de smartphone | |
Notificaciones de mensajes | |
Muestra mensajes del smartphone | |
Notificaciones de correo electrónico | |
Control de música | |
Clima | |
Tipos de notificaciones | Notificaciones en pantalla |
Actualmente no existen opiniones disponibles para este producto