ColecciĂłn histĂłrica Michael Kors - 2019
Este producto pertenece a la colección histórica de Michael Kors
Especificaciones
EAN | 4013496515510 |
Diámetro | 41 mm |
Resistencia al agua | 3 Bar (salpicaduras de agua) |
Garantía |
Garantía de 2 años para Smartwatch |
Funciones
Smartwatch Hardware | Compatibilidad - Android™ 4.4+ (excluida la edición Go), iOS 9+ |
EAN | 4013496515510 |
Marca | Michael Kors |
Nombre | Sofie |
Año | 2019 Primavera/Verano |
Tipo de pantalla | Digital |
hecho en Suiza | No |
Resistencia al agua | 3 Bar (salpicaduras de agua) |
Color de la esfera | Multicolor |
Codigo de caja | MKT5066 |
Diámetro | 41 mm |
Grosor de la caja | 11 mm |
Material | Inox |
Forma del reloj | Redondo |
Color de la caja | Oro rosado |
Material de la parte trasera de la caja | Inox |
Tipo de cristal | Mineral |
Corona | Corona tipo pull |
Código de Movimiento | DW7 ( Ver especificaciones ) | ||||||||
|
Material correa | Metal |
Información adicional (texto libre) | Stainless Steel Bracelet |
Ancho de correa | 18 mm |
Ancho de las asas (mm) | 18 mm |
Color de correa | Oro rosado |
Tipo de cierre | Cierre desplegable con botones pulsadores |
Color del cierre | Oro rosado |
¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | Si |
Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
Montaje Recto | No |
Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 210 mm |
Correa original | Correa Michael Kors AMKT5066 |
Compatibilidad | Android™ 4.4+ (excluida la edición Go), iOS 9+ |
Sistema Operativo | Wear OS de Google™. |
Pantalla | A todo color |
Tecnología de visualización | AMOLED |
Funcionalidad de pantalla | pantalla táctil |
Especificaciones de pantalla | Diámetro del área activa 1.19 pulgadas / 390 x 390 / 328ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro, Sensor de luz ambiental, Giroscopio, GPS, Monitor de frecuencia cardíaca (óptico) |
Capacidad de almacenamiento | 4 GB |
Memoria (RAM) | 512 MB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 |
Método de carga | Magnético recargable |
Duración de la batería | Hasta 24 horas |
Tiempo | Horas, minutos, segundos |
Múltiples zonas horarias | |
Día/fecha | |
Cronómetro/Cronógrafo | |
Timer | |
alarma |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (energía baja) |
Wi-Fi | |
NFC | |
Pago sin contacto | Google Pay |
Control de Voz | |
Modo avión |
Monitor de actividad | |
Almacenamiento de registros personales | |
Socio virtual | |
Minutos de entrenamiento intensivo | |
Entrenamiento de intervalo | |
Varios entrenamientos de fitness / modos deportivos | |
Perfiles de actividad/deporte personalizables | |
Recordatorio sedentario/de movimiento | |
Detección automática de movimiento | |
Control de calorías | |
Monitor de sueño |
Controla tu música |
Reloj despertador | |
Calendarios/Recordatorios | |
Notificaciones de llamadas telefónicas | |
Identificador de llamadas | |
Notificaciones de mensajes | |
Muestra mensajes del smartphone | |
Notificaciones de correo electrónico | |
Zonas horarias | |
Control de música | |
Tipos de notificaciones | Notificaciones en pantalla, Vibración, Alarma de luz |
Esferas personalizadas | |
Instalar aplicaciones | (Wear OS/Google apps) |
Botón / función de bloqueo táctil | |
Encuentra mi teléfono | |
Linterna |
GPS (mediante smartphone) | |
Navegacion GPS | |
Registro de ruta GPS |
Monitor de ritmo cardiaco | (Medida óptica) |
Monitor de frecuencia cardíaca bajo el agua |
Seguimiento de natación | |
Velocidad de natación | |
Distancia de natación |
Contador de pasos | |
Objetivo de paso automático | |
Contador de vueltas | |
Velocímetro | |
Velocidad media | |
Monitor de distancia | |
Monitor de oscilación vertical |
Actualmente no existen opiniones disponibles para este producto