ColecciĂłn histĂłrica Samsung - 2020
Este producto pertenece a la colección histórica de Samsung
Especificaciones
EAN | 8718465790955 |
Diámetro | 44 mm |
Resistencia al agua | 5 Bar (Ducha) |
Garantía |
Garantía de 2 años para Smartwatch |
Funciones
Smartwatch Hardware | Compatibilidad - Android™ 5.0+, iOS 9.0+/iPhone 5+ |
EAN | 8718465790955 |
Marca | Samsung |
Categoría | Galaxy Watch Active2 |
Nombre | Galaxy Active 2 |
Año | 2020 Primavera/Verano |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
hecho en Suiza | No |
Resistencia al agua | 5 Bar (Ducha) |
Color de la esfera | Negro |
Codigo de caja | SA.R820SM |
Diámetro | 44 mm |
Grosor de la caja | 13.4 mm |
Material | Inox |
Forma del reloj | Redondo |
Color de la caja | Plateado |
Material de la parte trasera de la caja | Inox |
Tapa trasera | Fondo de caja atornillado |
Tipo de cristal | Gorilla Glass SR+ |
Corona | Corona tipo push |
Código de Movimiento | SM-R820-44MM ( Ver especificaciones ) | ||||||
|
Material correa | Metal |
Información adicional (texto libre) | Stainless steel mesh bracelet |
Ancho de correa | 20 mm |
Ancho de las asas (mm) | 20 mm |
Color de correa | Plateado |
Tipo de cierre | Cierre milanés |
Color del cierre | Plateado |
¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | Si |
Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
Montaje Recto | Si |
Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 210 mm |
Correa original | Correa Samsung SAB.R820SM |
Compatibilidad | Android™ 5.0+, iOS 9.0+/iPhone 5+ |
Sistema Operativo | Tizen 2.0 |
Pantalla | A todo color |
Tecnología de visualización | Super AMOLED |
Funcionalidad de pantalla | pantalla táctil |
Especificaciones de pantalla | 1.40" Diámetro del área activa / 360 x 360 |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, Beidou, Presión atmosférica, GPS, Galileo, GLONASS, Giroscopio, Monitor de frecuencia cardíaca (óptico), Micrófono |
Capacidad de almacenamiento | 4 GB (1.5 GB disponible) |
Memoria (RAM) | 0,75 GB |
Hardware (SOC/CPU) | Exynos 9110 |
Método de carga | Carga inalámbrica basada en WPC |
Duración de la batería | Hasta 60 horas |
Conectividad | Wifi, NFC, Bluetooth 5.0 |
Durabilidad | MIL-STD-810G |
Tiempo | Horas, minutos, segundos |
Múltiples zonas horarias | |
Día/fecha | |
Cronómetro/Cronógrafo | |
Timer | |
alarma | |
Calendario | |
Sincronización automática de tiempo |
Notificaciones | |
Reloj despertador | |
Calendarios/Recordatorios | |
Notificaciones de aplicaciones | |
Notificaciones de llamadas telefónicas | |
Identificador de llamadas | |
Aceptar llamadas de smartphone | |
Notificaciones de mensajes | |
Muestra mensajes del smartphone | |
Notificaciones de correo electrónico | |
Tipos de notificaciones | Vibración, TTS (texto a voz) |
Formatos de reproducción de audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB |
Reproductor de musica independiente |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE |
Wi-Fi | |
NFC | |
Pago sin contacto | Samsung Pay |
Llamadas telefónicas a través del reloj (requiere conexión telefónica) | |
Control de Voz |
Monitor de actividad | |
Seguimiento del estrés | Ejercicios de respiración guiada |
Entrenamiento de intervalo | |
Varios entrenamientos de fitness / modos deportivos | 7 programas de formación, incluida la natación |
Recordatorio sedentario/de movimiento | |
Detección automática de movimiento | |
Monitor de hidratación | |
Control de calorías | |
Monitor de sueño |
Esferas personalizadas | |
Sube tus propias fotos de la esfera | |
Instalar aplicaciones |
GPS (integrado) | Galileo, GPS, GLONASS, Beidou |
Detección de incidentes / caídas |
Monitor de ritmo cardiaco | (Medida óptica) |
Zonas de frecuencia cardíaca | |
Nivel de estrés de frecuencia cardíaca | |
Notificación de latidos irregulares |
Contador de pasos | + Seguimiento de escaleras |
Objetivo de paso automático | |
Velocímetro | |
Entrenador de running | Asesoramiento en tiempo real |
Monitor de distancia |
Actualmente no existen opiniones disponibles para este producto